广州市美达克数据科技有限公司
仪器事业部:020-83709568 83802175
电话:400-677-0887、18928764315
传真:020-83709252
邮箱:mitek@21cn.com
地址:广州市荔湾区东漖北路436号607房
产品展示
型 号:吉时利2001型数字多用表
品 牌:美国吉时利
名 称:
Keithley吉时利2001型七位半数字多用表
参 数:七位半的分辨率,高性能,带8k存储器,可选配:MEM1(32k),MEM2(128k)以及2000-SCAN或2001-TCSCAN或2001-SCAN扫描卡 市场价:0 保 修:1年(以说明书为准)产品介绍
Keithley吉时利2001/2002型数字多用表
用户在实际应用中通常需要具有较高分辨率、准确度和灵敏度,以及高产能的产品。现在有两款极具吸引力的高端数字多用表可供选择。Keithley吉时利推出的2001型七位半和2002型八位半高性能数字多用表所具备的性能指标通常只能在那些价格昂贵数千倍的测量仪器上才能获得,不仅如此,它们的功能比常规的数字多用表更加丰富。
Keithley吉时利2001/2002型特点
●七位半 (2001型)或八位半 (2002型)分辨率
●高速的多功能测量性能
●多种内置测量功能
●内置的10通道扫描器选件
●兼容IEEE-488.2和SCPI接口
●2002型具备HP3458A仿真模式
主要指标 | ||
型号 | 2001 | 2002 |
位数 | 七位半 | 八位半 |
扩展通道 | 10 | 10 |
直流电压 | ||
灵敏度 | 10nV | 1nV |
最大读数 | 1000V | 1000V |
基本准确度 | 0.0018% | 0.0006% |
比列测量 | 可选 | 可选 |
直流峰值测量 | 有 | 有 |
交流电压(TRMS) | ||
灵敏度 | 100nV | 100nV |
最大读数 | 775V(1100Vpk) | 775V(1100Vpk) |
基本准确度 | 0.03% | 0.02% |
带宽 | 1Hz~2MHz | 1Hz~2MHz |
dB、dBm | 有 | 有 |
频率、周期 | 有 | 有 |
峰值/平均值/有效值 | 有 | 有 |
AC、AC+DC | 有 | 有 |
电阻(2/4线) | ||
灵敏度 | 1μΩ | 100nΩ |
最大读数 | 1GΩ | 1GΩ |
基本准确度 | 0.0032% | 0.0007% |
连通性测试 | 无 | 无 |
二极管测试 | 无 | 无 |
偏置补偿 | 有 | 有 |
干电路 | 无 | 无 |
恒流源 | 有 | 有 |
开路检测 | 无 | 有 |
直流电流 | ||
灵敏度 | 10pA | 10pA |
量程 | 200μA~2A | 200μA~2A |
基本准确度 | 0.03% | 0.027% |
在线电流 | 有 | 有 |
交流电流(TRMS) | ||
灵敏度 | 100pA | 100pA |
量程 | 200μA~2A | 200μA~2A |
基本准确度 | 0.1% | 0.1% |
带宽 | 20Hz~100kHz | 20Hz~100kHz |
一般特性 | ||
接口 | GPIB | GPIB |
读数保持 | 无 | 无 |
数字I/O口 | 有 | 有 |
读数内存 | 标配8k,可选配MEM1(32k)、MEM2(128k) | |
最高速度 | 2000读数/秒 | 2000读数/秒 |
温度测量 | 热电偶、热电阻 | 热电偶、热电阻 |
仿真语言 | 无 | HP3458 |
随机附件 | 使用手册、校准数据、8605高性能测试线 |
相关产品