广州市美达克数据科技有限公司
仪器事业部:020-83709568 83802175
电话:400-677-0887、18928764315
传真:020-83709252
邮箱:mitek@21cn.com
地址:广州市荔湾区东漖北路436号607房
产品展示
型 号:KEITHLEY吉时利6487皮安表
品 牌:美国吉时利
名 称:
KEITHLEY吉时利6487皮安表
参 数:5位半读数,20fA分辨率,内置500V电压源采用交替电压极性法测高阻 市场价:0 保 修:1年(以说明书为准)产品介绍
6487型皮安表 | |||
6487除包含6485的所有功能外增加了500V的电压源以适用高电阻和电阻率测量。它比6485有更高的精度和更 | |||
快的上升时间,也有阻尼功能用于电容器件的漏电测试等。这款高性价比仪器具有八个电流测量量程和高速自动 | |||
量程,可测量的电流从20fA到20mA,按照每秒最多1000个读数的速度进行测量,电压源从200μV到505V。 | |||
6487型主要特点 | |||
20fA分辨率 | |||
5位半读数 | |||
输入端压降 <200μV | |||
交互式电压方法测量电阻 | |||
自动电压扫描,用于I-V特性分析 | |||
浮地测量到500V | |||
速度可达1000个读数/秒 | |||
内置486,487仿真命令 | |||
IEEE-488和RS-232接口 | |||
模拟输出 | |||
主要技术指标 | |||
型号 | 6485 | 6487 | 2502 |
电流测量 | 20fA(包含噪声)~20mA | 15fA(包含噪声)~20mA | |
电阻测量 | 10Ω~1PΩ,最低电阻精度优于1%,最高电阻精度优于10% | ||
(使用236、237、238测量,通过加电压测电流或加电流测电压实现,不直接显示阻值) | |||
特性插头 | BNC | 3 Slot Triax | 3 Slot Triax |
IEEE-488 | 有 | 有 | 有 |
RS-232 | 有 | 有 | 有 |
CE | 有 | 有 | 有 |
其它 | 5 1/2精度,自动量程100rdg/s | 5 1/2精度,内置500V电压源采 用交替电压极性法测高阻 | 5 1/2精度,双通道,内置100V 电压源/通道 |
附件 | CAP-18 2叉屏蔽帽, | CA-186-1B 香蕉头接地电缆, | 使用手册 |
4801低噪声BNC输入电缆1.2m, | CAP-31 3叉屏蔽帽, | ||
ExcelLINX Excel内插式软件 | CS459 安全互锁插头, | ||
(可供下载) | 7078-TRX-3低噪声三同轴输入 | ||
电缆1m, | |||
8607香蕉头高电压输出电缆 | |||
相关产品