
广州市美达克数据科技有限公司
仪器事业部:020-83709568 83802175
电话:18928764315
传真:020-83709252
邮箱:mitek@21cn.com
地址:广州市荔湾区东漖北路436号607房
新闻中心Keithley 2000/E 6 位万用表 吉时利万用表
时间:2018-10-12 11:34:04

吉时利2000/E 万用表是一种快速、准确、高度稳定、价格合理且易于操作的仪器。 它具备广泛的测量范围和出色的精确度规格:直流电压从 100NV 至 1Kv(带 0.002% 的 90 天基础精确度);直流电阻从 10μΩ 至 100MΩ(带 0.008% 90 天基础精确度)。 2000 在任何分辨率范围内均提供超常的测量速度:在 6 位时通过 IEEE- 488 总线可达到 50 个触发读数每秒;在 4 位时最快可以达到 2000 个读数每秒,存储在内部的 1024 个读数的缓存器中。
13 种内置测量功能
IEEE-488 和 RS-232 接口
Fluke 8840/42 命令集
电阻测量范围 100Ω → 100MΩ
频率测量范围 3Hz → 500kHz
温度测量范围 -100 → +630°c
| Attribute | Value |
|---|---|
| 万用表类型 | 工作台 |
| 交流电流测量 | 3A 交流 |
| 直流电流测量 | 3A 直流 |
| 直流电压测量 | 1000V 直流 |
| 电阻测量 | 100MΩ |
| 交流电压测量 | 750V 交流 |
| 高温度测量 | +1372°C |
| 功能测量 | 交流电流,交流电压,直流电流,直流电压,温度 |
| 真有效值 | 是 |
| 最大频率 | 500kHz |
| 显示器类型 | 数字式 |
| 型号(P) | 2000/E |
| 直流电流测量分辨率 | 10µA 直流 |
| 交流电流测量分辨率 | 1µA 交流 |
| 交流电压测量分辨率 | 0.1µV ac |
| 电阻值测量分辨率 | 100mΩ |
| 直流电压测量分辨率 | 0.1µV dc |
| 温度测量分辨率 | 0.001°C |
| 温度测量精确度 | ±0.5 °C |
| 长度 | 370mm |
| 交流电流精确度 | ±0.35% + 0.06 |
| 交流电压精确度 | ±0.6% + 0.08 |
| 高度 | 89mm |
| 重量 | 2.9kg |
| 宽度 | 213mm |
| 尺寸 | 89 x 213 x 370mm |
| 电阻测量精确度 | ±0.15% + 3 位 |
| zui低工作温度 | 0°C |
| 直流电流精确度 | ±0.12% + 4 位 |
| 工作温度 | +50°C |
| 直流电压精确度 | ±0.005% + 3.5 位 |


