广州市美达克数据科技有限公司
仪器事业部:020-83709568 83802175
电话:400-677-0887、18928764315
传真:020-83709252
邮箱:mitek@21cn.com
地址:广州市荔湾区东漖北路436号607房
产品展示
型 号:KEITHLEY吉时利236/237/238型源测量
品 牌:美国吉时利
名 称:
吉时利237型源测量单元
参 数:吉时利236,吉时利237和238源测量单元(SMU)可以完全进行程控,能够同时输出和测量电压或电流。KEITHLEY这些设备真正实现电压源,电流源,电压表,电流表四种功能合一。 市场价:0 保 修:1年(以说明书为准)产品介绍
237源-测量单元 | ||
可以完全进行程控,能够同时输出和测量电压或电流。这些设备真正实现电压源,电流源,电压表,电流表 | ||
四种功能合一 | ||
237源-测量单元特点 | ||
四表合一(电压源,电压表,电流源, 电流表) | ||
10fA,10μV的测量分辨力1100V源测量 | ||
标准和用户定义扫描模式(支持脉冲方式) | ||
每秒1000次输出/测量操作 | ||
四象限工作能力 | ||
1000个读数内存 | ||
主要技术指标 | ||
型号 | 237 | 6430 |
电流源 | 是 | 是 |
电压源 | 是 | 是 |
Sink | 是 | 是 |
电流输出准确度 | 450fA | 10fA |
(源最优绝对精度) | ||
电流输出分辨率 | 100fA | 50aA |
(最低量程分辨率) | ||
电流输出最大值 | ±100mA | ±105mA |
电压输出 | ±100µV~±1100V | ±5µV~±210V |
功率输出 | 11W | 2.2W |
电流极限 | 1pA~100mA | 1fA~105mA |
电压极限 | 1mV~1100V | 0.2mV~210V |
准确度(±设置):I | 0.05% | 0.03% |
准确度(±设置):V | 0.03% | 0.02% |
输出端口 | Two 3 Slot Triax | 3 Slot Triax |
RS-232 | 无 | 有 |
IEEE-488 | 有 | 有 |
内存 | 1000 pt. | 2500 pt. |
远端敏感 | 有 | 有 |
电流源防护 | 有 | 有 |
CE | 有 | 有 |
其它 | 源/测量能力,脉冲模式,高速,内置波形 | |
随机附件 | 7078-TRX-10低噪声三同轴电缆3m(2), | 6430-322-1B低噪声三同轴电缆, |
236-ILC-3互锁式电缆3m, | 鳄鱼夹型20cm 3插槽三同轴线, | |
237-ALG-2低噪声三同轴电缆2m。 | 8607安全型高压双路测试线, | |
CA-176-1E前置放大器电缆2m, | ||
CA-186-1B香蕉头适配器, | ||
CAP-31 3叉屏蔽帽(2), | ||
操作说明书。 |
相关产品